Минфин обновил список банков, отвечающих требованиям* установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Актуальный список датируется 11 маем 2022 года. Исключительно эти банки имеют право выдавать банковские гарантии по 44-ФЗ, гарантии этих банков заносятся в единый реестр банковских гарантий.
№ | Наименование банка | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
3 | АКБ "Энергобанк" (АО) | 67 |
4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
5 | АО "БКС Банк" | 101 |
6 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
7 | АО "РН Банк" | 170 |
8 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
9 | АО КБ "Урал ФД" | 249 |
10 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
11 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
12 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
13 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
14 | ООО Банк "Саратов" | 330 |
15 |
Банк ГПБ (АО) |
354 |
16 |
ПАО "Витабанк" |
356 |
17 |
ООО Банк "Аверс" |
415 |
18 |
ПАО КБ "УБРиР" |
429 |
19 |
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
436 |
20 |
АО "Кубаньторгбанк" |
478 |
21 |
АО "ТАТСОЦБАНК" |
480 |
22 |
ООО КБ "РостФинанс" |
481 |
23 |
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" |
485 |
24 |
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" |
493 |
25 |
АО Банк "Венец" |
524 |
26 |
АО КБ "Солидарность" |
554 |
27 |
АО "Банк Акцепт" |
567 |
28 | ООО "ЗЕМКОМБАНК"57 | 574 |
29 |
АО АБ "Капитал" |
575 |
30 |
АО БАНК "СНГБ" |
588 |
31 |
Банк ИПБ (АО) |
600 |
32 |
АО "Первый Инвестиционный Банк" |
604 |
33 | АО "Датабанк" | 646 |
34 |
АО "Почта Банк" |
650 |
35 |
ООО КБ "ГТ банк" |
665 |
36 |
ПАО "НИКО-БАНК" |
702 |
37 |
ПАО Банк Синара |
705 |
38 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
39 |
АО УКБ "Белгородсоцбанк" |
760 |
40 |
"Банк Заречье" (АО) |
817 |
41 |
АО "Дальневосточный банк" |
843 |
42 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
43 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
44 | АО "МИнБанк" | 912 |
45 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
46 |
Банк ВТБ (ПАО) |
1000 |
47 |
ООО "Хакасский муниципальный банк" |
1049 |
48 |
АО "МТИ Банк" |
1052 |
49 |
АО "РЕАЛИСТ БАНК" |
1067 |
50 |
ООО "ФФИН Банк" |
1143 |
51 |
АО "Кузнецкбизнесбанк" |
1158 |
52 |
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) |
1307 |
53 |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
1326 |
54 |
АО "Солид Банк" |
1329 |
55 |
Банк "Левобережный" (ПАО) |
1343 |
56 |
ПАО УКБ "Новобанк" |
1352 |
57 |
РНКБ Банк (ПАО) |
1354 |
58 | Банк "Снежинский" АО | 1376 |
59 |
ПАО Сбербанк |
1481 |
60 |
ПАО "РосДорБанк" |
1573 |
61 |
"СДМ-Банк" (ПАО) |
1637 |
62 |
Креди Агриколь КИБ АО |
1680 |
63 | ПАО "Томскпромстройбанк" | 1720 |
64 | АО "ИК Банк" | 1732 |
65 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
66 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 |
67 | ООО "Инбанк" | 1829 |
68 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
69 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
70 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
71 |
ПАО "НБД-Банк" |
1966 |
72 |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
1978 |
73 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
74 | АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
75 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) | 2110 |
76 |
АО АКБ "Алеф-Банк" |
2119 |
77 |
ООО "Драйв Клик Банк" |
2168 |
78 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
79 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
80 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
81 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
82 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
83 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
84 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
85 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
86 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
87 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
88 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
89 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
90 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
91 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
92 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
93 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
94 |
Банк "ИТУРУП" (ООО) |
2390 |
95 |
АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |
2402 |
96 |
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" |
2440 |
97 |
ПАО "МЕТКОМБАНК" |
2443 |
98 |
АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" |
2494 |
99 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
100 | ООО "банк Раунд" | 2506 |
101 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
102 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
103 | АО КБ "Пойдём!" | 2534 |
104 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
105 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
106 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
107 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
108 |
КБ "Гарант-Инвест" (АО) |
2576 |
109 |
Банк "КУБ" (АО) |
2584 |
110 |
ПАО "АКИБАНК" |
2587 |
111 |
ПАО "АК БАРС" БАНК |
2590 |
112 |
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО |
2602 |
113 |
АО Банк "Объединенный капитал" |
2611 |
114 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
115 |
АКБ "СЛАВИЯ" (АО) |
2664 |
116 |
АО "Тинькофф Банк" |
2673 |
117 |
КБ "Крокус-Банк" (ООО) |
2682 |
118 |
ООО "Банк БКФ" |
2684 |
119 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
120 | "Северный Народный Банк" (АО) | 2721 |
121 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
122 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
123 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
124 | АО "НК Банк" | 2755 |
125 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
126 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 2772 |
127 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
128 | АО МС Банк Рус | 2789 |
129 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
130 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
131 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
132 | АО "БАНК СГБ" | 2816 |
133 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
134 |
КБ "СИСТЕМА" ООО |
2846 |
135 |
(АО "Банк "Агророс") |
2860 |
136 |
АО "ИШБАНК" |
2867 |
137 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
138 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
139 | "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) | 2900 |
140 | ООО "Земский банк" | 2905 |
141 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
142 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
143 | ББР Банк (АО) | 2929 |
144 | АО "УРАЛПРОМБАНК" | 2964 |
145 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
146 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
147 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
148 | АО "Экспобанк" | 2998 |
149 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
150 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
151 |
АО "Яндекс Банк" |
3027 |
152 |
Джей энд Ти Банк (АО) |
3061 |
153 |
"Нацинвестпромбанк" (АО) |
3077 |
154 | АО "РФК-банк" | 3099 |
155 | АО "НС Банк" | 3124 |
156 | АО "Банк БЖФ" | 3138 |
157 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
158 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
159 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
160 |
Эс-Би-Ай Банк ООО |
3185 |
161 |
АО "Сити Инвест Банк" |
3194 |
162 | АО НОКССБАНК | 3202 |
163 | МП Банк (ООО) | 3224 |
164 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
165 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
166 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
167 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
168 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
169 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
170 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
171 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
172 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
173 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
174 | АО "ПроБанк" | 3296 |
175 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
176 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
177 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 |
178 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
179 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
180 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
181 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
182 | АО "МСП Банк" | 3340 |
183 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
184 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
185 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
186 | АО "СМП Банк" | 3368 |
187 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
188 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
189 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
190 | АО "МБ Банк" | 3396 |
191 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
192 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
193 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
194 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
195 | КБ "Новый век" (ООО) | 3417 |
196 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
197 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
198 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
199 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
200 | ООО "Америкэн Экспресс Банк" | 3460 |
201 | ООО "Ю Би Эс Банк" | 3463 |
202 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 3465 |
203 | АО КБ "ЮНИСТРИМ" | 3467 |
204 | Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 3468 |
205 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
206 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
207 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
208 | АО "Ури Банк" | 3479 |
209 | ООО "БМВ Банк" | 3482 |
210 | ООО "Голдман Сакс Банк" | 3490 |
211 | АО "СМБСР Банк" | 3494 |
212 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
213 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 |
214 | ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 3525 |
215 | ООО "Чайнасельхозбанк" | 3529 |
216 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 |
Наши специалисты готовы проконсультировать по телефону с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30
Адрес: Санкт-Петербург,
8-я Красноармейская, дом 10, оф. 40
Телефон 8 (800) 511-46-39
Пн-Пт с 9:30 до 18:30
mail@fin-direct.ru