Минфин обновил список банков, отвечающих требованиям* установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Актуальный список датируется 21 маем 2021 года. Исключительно эт банки имеют право выдавать банковские гарантии по 44-ФЗ, гарантии этих банков заносятся в единый реестр банковских гарантий.
№ | Наименование банка | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 1 |
3 | ОАО "Белинвестбанк" | 3 |
4 | ЗАО "МТБанк" | 13 |
5 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 23 |
6 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
7 | АКБ "Энергобанк" (АО) | 67 |
8 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
9 | АО "БКС Банк" | 101 |
10 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
11 | АО "РН Банк" | 170 |
12 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
13 | АО КБ "Урал ФД" | 249 |
14 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
15 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
16 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
17 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
18 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
19 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
20 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
21 | ПАО "СПБ Банк" | 435 |
22 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
23 | ООО "Камкомбанк" | 438 |
24 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
25 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
26 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
27 | АО Банк "Венец" | 524 |
28 | ООО "Промсельхозбанк" | 538 |
29 | АО КБ "Солидарность" | 554 |
30 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
31 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
32 | АО "Первый Инвестиционный Банк" | 604 |
33 | ПАО Банк "Кузнецкий" | 609 |
34 | АО "Датабанк" | 646 |
35 | АО "Почта Банк" | 650 |
36 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
37 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
38 | ПАО Банк Синара | 705 |
39 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
40 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
41 | Роял Кредит Банк | 783 |
42 | ООО КБ "Кетовский" | 842 |
43 | АО "Дальневосточный банк" | 843 |
44 | Банк Пермь (АО) | 875 |
45 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
46 | АО "МИнБанк" | 912 |
47 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
48 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 |
49 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
50 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
51 | АО "МТИ Банк" | 1052 |
52 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 1067 |
53 | "Братский АНКБ" АО | 1144 |
54 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
55 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
56 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
57 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
58 | АО "Солид Банк" | 1329 |
59 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
60 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
61 | ООО КБ "Уралфинанс" | 1370 |
62 | ООО банк "Элита" | 1399 |
63 | ПАО Сбербанк | 1481 |
64 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
65 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
66 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
67 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
68 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 |
69 | ООО "Инбанк" | 1829 |
70 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
71 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
72 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
73 | ООО МИБ "ДАЛЕНА" | 1948 |
74 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
75 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
76 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
77 | "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 2103 |
78 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) | 2110 |
79 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
80 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
81 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
82 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
83 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
84 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
85 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
86 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
87 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
88 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
89 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
90 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
91 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
92 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
93 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
94 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
95 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
96 | ООО "Бланк банк" | 2368 |
97 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
98 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
99 | Банк Глобус (АО) | 2438 |
100 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
101 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
102 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
103 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
104 | ООО "банк Раунд" | 2506 |
105 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
106 | АО КБ "Пойдём!" | 2534 |
107 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
108 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
109 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
110 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
111 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
112 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
113 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
114 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
115 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
116 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
117 | АКБ "НООСФЕРА" (АО) | 2650 |
118 | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" | 2659 |
119 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
120 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
121 | "Северный Народный Банк" (АО) | 2721 |
122 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
123 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
124 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
125 | АО "НК Банк" | 2755 |
126 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
127 | ЮГ-Инвестбанк | 2772 |
128 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
129 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
130 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
131 | АО "БАНК СГБ" | 2816 |
132 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
133 | ООО КБ "Столичный Кредит" | 2853 |
134 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
135 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
136 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
137 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
138 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
139 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
140 | АО "Экспобанк" | 2998 |
141 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
142 | "Республиканский Кредитный Альянс" ООО | 3017 |
143 | АО "Яндекс Банк" | 3027 |
144 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
145 | АО "РФК-банк" | 3099 |
146 | АО "НС Банк" | 3124 |
147 | АО "Банк БЖФ" | 3138 |
148 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
149 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
150 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
151 | АО КБ "ИС Банк" | 3175 |
152 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
153 | АО НОКССБАНК | 3202 |
154 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
155 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
156 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
157 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
158 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
159 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
160 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
161 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
162 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
163 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
164 | АО "ПроБанк" | 3296 |
165 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
166 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
167 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 |
168 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
169 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
170 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
171 | АО "МСП Банк" | 3340 |
172 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
173 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
174 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
175 | АО "СМП Банк" | 3368 |
176 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
177 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
178 | АО "МБ Банк" | 3396 |
179 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
180 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
181 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
182 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
183 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
184 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
185 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
186 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
187 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 3465 |
188 | АО КБ "ЮНИСТРИМ" | 3467 |
189 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
190 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
191 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
192 | АО "Ури Банк" | 3479 |
193 | АО "СМБСР Банк" | 3494 |
194 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 |
195 | ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 3525 |
196 | ООО "Чайнасельхозбанк" | 3529 |
Наши специалисты готовы проконсультировать по телефону с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30
Адрес: Санкт-Петербург,
8-я Красноармейская, дом 10, оф. 40
Телефон 8 (800) 511-46-39
Пн-Пт с 9:30 до 18:30
mail@fin-direct.ru
Продолжая работу с данным сайтом, вы подтверждаете и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и использованием сайтом cookies и сервисов аналитики.